|
Accetta Cookie | Personalizza | Rifiuta Cookie |
![]() Samyang AF 50mm f/1.4 FE II | ![]() Samyang FE 50mm f/1.4 AF AS IF UMC | |
Voto degli utenti | 9.3 (media su 3 voti) | 9.6 (media su 26 voti) |
Prezzo | 545 € (x Sony E) | 470 € (x Sony E) |
Produzione | 2021 | 2016 (fuori produzione) |
Caratteristiche Ottiche | ||
Focale | 50 mm | 50 mm |
Formato | FF, APS-C | FF, APS-C |
Angolo di campo | 46.7 ° | 46.8 ° |
Diaframma Max. | 1.4 | 1.4 |
Lamelle diaframma | 9 | 9 |
Lenti/Gruppi | 11 elementi in 8 gruppi | 9 elementi in 8 gruppi |
Min. distanza fuoco | 0.40 metri | 0.45 metri |
Rapporto riproduzione | 0.16x | x |
Funzionalità | ||
Tipo di zoom | - | - |
Autofocus | Stepper Motor | Motore AF obiettivo (non a ultrasuoni) |
Messa a fuoco interna | Si | Si |
Stabilizzazione | No | No |
Costruzione e note | ||
Anello treppiede | No | No |
Moltiplicatori | Non compatibile | Non compatibile |
Diametro filtri | 72 | 67 |
Paraluce | In dotazione | In dotazione |
Tropicalizzazione | Si | No |
Peso | 420 g | 585 g |
Dimensioni | 80 x 89 mm | 73 x 97 mm |
Scheda | Scheda Completa | Scheda Completa |
Possa la Bellezza Essere Ovunque Attorno a Me