|
Accetta Cookie | Personalizza | Rifiuta Cookie |
![]() Apple iPhone 12 | ![]() Apple iPhone 12 mini | ![]() Apple iPhone 11 Pro | |
Voto degli utenti | 9.3 (media su 10 voti) | 9.0 (media su 3 voti) | 9.7 (media su 6 voti) |
Prezzo | 730 € | 671 € | 1044 € |
Produzione | 2020 | 2020 | 2019 |
Fotocamera | |||
Fotocamera (1) | 13mm f/2.4, risoluzione 12MP, sensore 1/3.6" | 13mm f/2.4, risoluzione 12MP, sensore 1/3.6" | 12mm f/2.4, risoluzione 12MP |
Fotocamera (2) | 26mm f/1.6, risoluzione 12MP, stabilizzazione | 26mm f/1.6, risoluzione 12MP, stabilizzazione | 26mm f/1.8, risoluzione 12MP, sensore 1/2.5", stabilizzazione |
Fotocamera (3) | 52mm f/2.0, risoluzione 12MP, sensore 1/3.4", stabilizzazione | ||
Fotocamera (4) | |||
Modalità video | 4K (3840 x 2160p) @ 60 FPS | 4K (3840 x 2160p) @ 60 FPS | 4K (3840 x 2160p) @ 60 FPS |
Fotocamera frontale | 12 MP, 4K (3840 x 2160p) @ 60 FPS | 12 MP, 4K (3840 x 2160p) @ 60 FPS | 12 MP, 4K (3840 x 2160p) @ 60 FPS |
Flash incorporato | Si | Si | Si |
Schermo | |||
Formato | 6.1", 1170 x 2532, px | 5.4", 1080 x 2340, px | 5.8", 1125 x 2436 px |
Superficie Schermo | 90 cm² | 72 cm² | 84 cm² |
PPI Schermo | 460 ppi | 476 ppi | 458 ppi |
Tipo | OLED | OLED | OLED |
Costruzione e note | |||
Sistema operativo | Apple iOS | Apple iOS | Apple iOS |
Processore | Apple A14 Bionic | Apple A14 Bionic | Apple A13 Bionic |
RAM | 4 GB | GB | 6 GB |
GPU | Apple GPU | Apple GPU | |
Memoria interna | 64/128/256 GB | 64/128/256 GB | 64/256/512 GB |
Schede di memoria | |||
Batteria | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion, 3190mAh |
Velocità ricarica | 20W | 20W | 18W |
Subacquea | Si | Si | Si |
Peso | 164 g | 135 g | 188 g |
Dimensioni | 147 x 71 x 7.4 mm | 131 x 64 x 7.4 mm | 144 x 71 x 8.1 mm |
Scheda | Scheda Completa | Scheda Completa | Scheda Completa |
Possa la Bellezza Essere Ovunque Attorno a Me